⚠️ Актуальные цены на печать и наличие материалов сообщат менеджеры в день обращения

Рекламное агентство полного цикла в Калуге
8 (903) 636-65-11 (WhatsApp \ Telegram)
Полиграфия в Калуге
НАШ E-MAIL
г. Калуга, ул. Карпова, д. 10
(вход через гостиницу «Ока») тел. (4842) 59-65-11
по будням 9:00-18:00, без обеда
г. Калуга, ул. Карпова, д. 10
8 (903) 636-65-11 (WhatsApp \ Telegram) Перезвонить?
Выберите интересующие Вас районы

Данная услуга просчитывается индивидуально и зависит от следующих факторов:

  • Район распространения;
  • Плотность распространения;
  • Размер печатной продукции, тираж и общий вес тиража;
  • Необходимость составления адресной программы по заданию заказчика;

Будьте готовы предоставить эту информацию менеджеру для рассчета стоимости услуги.

* Цены, указанные на карте, приведены в качестве примера и не являются публичной офертой.

Район «Ленинский округ - 1» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Академика Королева ул 4 25 2 5
Академика Королева ул 10 а 8 2 2
Академика Королева ул 25 31 1 2
Академика Королева ул 27 36 5 0
Академика Королева ул 29 12 1 2
Академика Королева ул 37 /29 10 4 2
Академика Королева ул 43 11 1 2
Большевиков ул 1 74 1 5
Большевиков ул 2 70 4 5
Большевиков ул 3 100 6 5
Гагарина ул 9 26 1 9
Гагарина ул 11 194 14 5
Гагарина ул 13 281 21 5
Гоголя ул 1 14 1 3
Добровольского ул 14 70 4 5
Добровольского ул 22 66 4 5
Добровольского ул 24 70 4 5
Добровольского ул 26 120 8 5
Добровольского ул 28 40 2 5
Добровольского ул 31 64 4 5
Добровольского ул 49 41 3 5
Кирова ул 9 24 2 3
Кирова ул 11 26 3 3
Космонавта Комарова ул 3 20 1 2
Мира пл 2 246 10 7
Октябрьская ул 2 100 6 5
Октябрьская ул 4 70 4 5
Октябрьская ул 6 80 4 5
Октябрьская ул 8 80 4 5
Октябрьская ул 9 а 8 1 2
Октябрьская ул 10 68 4 5
Октябрьская ул 11 48 3 5
Октябрьская ул 14 а 8 1 2
Октябрьская ул 20 80 6 5
Октябрьская ул 24 30 2 5
Октябрьская ул 26 30 2 5
Октябрьская ул 48 84 6 5
Октябрьская ул 50 82 3 5
Октябрьский пер 4 80 4 5
Плеханова ул 42 10 2 2
Рылеева ул 36 8 1 2
Рылеева ул 41 40 2 5
Суворова ул 38 32 2 7
Суворова ул 44 18 1 6
Суворова ул 46 80 1 6
Суворова ул 48 70 4 5
Суворова ул 50 70 4 5
Суворова ул 52 70 4 5
Суворова ул 54 70 4 5
Суворова ул 56 70 4 5
Суворова ул 58 68 4 5
Суворова ул 60 30 2 5
Циолковского ул 5 79 2 7
Циолковского ул 7 79 2 10
Циолковского ул 33 45 3 5
Циолковского ул 37 49 3 5
Циолковского ул 41 45 3 5
Циолковского ул 44 49 4 5
Циолковского ул 47 46 3 5
Циолковского ул 58 83 1 12
Циолковского ул 60 83 1 12
Циолковского ул 62 83 1 12
Циолковского ул 67 /1 24 2 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 2» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Академика Королева ул 22 76 5 6
Академика Королева ул 28 20 1 2
Академика Королева ул 49 43 3 5
Академика Королева ул 51 1 оч. 36 5 5
Баумана ул 3 52 2 6
Баумана ул 4 63 2 7
Баумана ул 5 29 2 5
Баумана ул 11 /10 16 1 2
Баумана ул 12 /17 52 3 4
Баумана ул 13 9 1 2
Баумана ул 15 б 12 2 2
Баумана ул 30 1 25 2 5
Баумана ул 34 8 1 2
Баумана ул 35 10 1 2
Баумана ул 37 /39 8 1 2
Гагарина ул 6 а/47 56 5 5
Гагарина ул 8 а 27 1 9
Гагарина ул 38 а 32 2 4
Георгиевская ул 2 /12 40 2 5
Георгиевская ул 3 96 3 9
Георгиевская ул 5 40 2 5
Георгиевская ул 6 1 15 2 2
Георгиевская ул 18 70 4 5
Георгиевская ул 25 8 1 2
Гостинорядский пер 2 11 2 2
Гостинорядский пер 4 9 1 2
Гостинорядский пер 5 8 1 2
Гостинорядский пер 6 /9 15 2 2
Дарвина ул 4 6 1 2
Дарвина ул 9 3 1 2
Дарвина ул 10 а 10 1 2
Дарвина ул 11 6 1 2
Дарвина ул 12 10 1 2
Дарвина ул 15 20 2 3
Дарвина ул 17 а 18 2 3
Дарвина ул 18 120 6 5
Дарвина ул 19 13 1 3
Дарвина ул 21 8 1 2
Дзержинского ул 1 /46 86 8 5
Дзержинского ул 4 70 4 5
Дзержинского ул 6 80 4 5
Дзержинского ул 15 а 31 2 4
Дзержинского ул 17 78 4 5
Достоевского ул 46 1 49 1 5
Карпова ул 1 8 1 2
Карпова ул 5 6 1 2
Карпова ул 7 6 1 2
Карпова ул 17 12 1 3
Карпова ул 19 17 2 2
Кирова ул 14 а 40 2 5
Кирова ул 16 62 2 9
Космонавта Комарова ул 30 100 10 5
Космонавта Комарова ул 33 66 4 3
Космонавта Комарова ул 35 10 1 4
Космонавта Комарова ул 36 41 3 6
Космонавта Комарова ул 37 б 8 1 2
Космонавта Комарова ул 38 /1 50 3 5
Космонавта Комарова ул 43 12 2 2
Космонавта Комарова ул 45 1 24 2 5
Космонавта Комарова ул 47 48 3 5
Космонавта Комарова ул 53 40 2 5
Космонавта Комарова ул 55 48 3 5
Космонавта Пацаева ул 7 а 20 1 5
Ленина ул 94 16 1 2
Ленина ул 96 17 2 2
Ленина ул 98 14 1 2
Ленина ул 100 62 7 5
Мира пл 3 70 3 7
Плеханова ул 51 24 4 4
Плеханова ул 53 78 4 5
Плеханова ул 71 а 8 2 2
Плеханова ул 73 7 3 2
Плеханова ул 75 1 30 2 5
Плеханова ул 78 а 24 3 4
Плеханова ул 79 20 2 2
Плеханова ул 80 37 3 4
Плеханова ул 81 63 4 5
Плеханова ул 82 59 4 5
Плеханова ул 84 20 2 2
Плеханова ул 86 12 2 2
Плеханова ул 94 68 4 5
Плеханова ул 96 32 3 5
Пушкина пер 2 58 4 6
Пушкина пер 3 45 3 5
Пушкина ул 3 64 4 5
Пушкина ул 6 13 2 2
Пушкина ул 9 14 3 2
Пушкина ул 10 /75 31 2 4
Пушкина ул 15 6 4 2
Пушкина ул 16 6 3 2
Рылеева ул 44 а 8 1 2
Рылеева ул 46 а 32 2 4
Рылеева ул 69 8 1 2
Театральная ул 25 19 1 3
Театральная ул 29 36 2 4
Театральная ул 30 12 1 2
Закрыть
Район «Ленинский округ - 3» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Герцена ул 29 120 8 5
Кирова ул 26 60 3 5
Марата ул 1 80 6 5
Марата ул 5 64 4 5
Плеханова ул 41 89 3 9
Плеханова ул 43 63 2 9
Рылеева ул 34 а 40 2 5
Суворова ул 84 а 24 2 2
Суворова ул 86 45 3 5
Суворова ул 96 8 1 2
Суворова ул 100 8 1 2
Суворова ул 104 8 1 2
Суворова ул 108 8 1 2
Суворова ул 110 8 1 2
Закрыть
Район «Ленинский округ - 4» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Достоевского ул 35 31 2 5
Кирова ул 23 а 102 7 5
Кирова ул 25 а 48 3 5
Кирова ул 32 1 38 2 5
Кирова ул 44 а 12 2 4
Кирова ул 52 8 1 2
Кирова ул 54 24 1 4
Кирова ул 56 54 1 4
Кирова ул 64 80 6 5
Ленина ул 80 23 3 4
Ленина ул 82 37 3 4
Ленина ул 86 8 1 2
Ленина ул 88 /1 12 1 2
Московская ул 7 32 2 5
Московская ул 8 16 1 3
Московская ул 17 51 3 5
Московская ул 18 14 2 2
Московская ул 19 19 1 2
Московская ул 20 30 2 4
Московская ул 22 8 1 2
Московская ул 31 100 6 5
Московская ул 36 56 4 5
Московская ул 46 8 1 2
Московская ул 48 11 2 2
Суворова ул 116 130 7 5
Суворова ул 118 110 6 5
Суворова ул 120 70 4 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 5/4» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
1-й Пестеля пер 16 60 4 5
1-й Пестеля пер 19 27 2 5
1-й Пестеля пер 26 58 1 9
1-й Пестеля пер 27 34 1 2
1-й Пестеля пер 28 60 4 5
Максима Горького ул 41 74 6 5
Максима Горького ул 51 65 4 5
Максима Горького ул 59 68 4 5
Максима Горького ул 61 118 2 5
Малый пер 1 30 2 5
Малый пер 2 72 2 9
Мичурина ул 38 69 4 5
Мичурина ул 40 120 2 5
Никитина ул 81 256 13 5
Пестеля ул 1 /90 80 5 5
Пестеля ул 13 70 5 5
Пестеля ул 15 а 45 2 5
Пестеля ул 32 66 4 5
Пестеля ул 62 100 7 5
Стеклянников Сад ул 2 98 6 5
Стеклянников Сад ул 4 142 4 9
Стеклянников Сад ул 44 120 8 5
Тульская ул 74 /45 48 1 9
Тульская ул 80 а 44 1 9
Тульская ул 84 98 6 5
Тульская ул 88 /36 96 6 5
Тульская ул 92 119 8 5
Тульская ул 100 60 4 5
Тульская ул 103 72 2 9
Тульская ул 119 70 4 9
Тульская ул 121 144 4 9
Тульская ул 137 98 6 5
Тульская ул 139 158 7 5
Максима Горького пер 2 1 30 2 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 5/1» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Дзержинского ул 63 70 4 5
Дзержинского ул 67 70 4 5
Дзержинского ул 71 72 2 9
Дзержинского ул 78 48 4 5
Дзержинского ул 81 а 12 1 4
Дзержинского ул 83 40 2 5
Дзержинского ул 85 70 4 5
Дзержинского ул 89 70 4 5
Дзержинского ул 90 8 1 4
Дзержинского ул 92 1 70 4 5
Дзержинского ул 93 70 4 5
Дзержинского ул 95 72 2 9
Кирова ул 68 48 3 5
Кирова ул 74 108 2 9
Кирова ул 76 72 2 9
Кирова ул 78 105 2 9
Кирова ул 80 108 2 9
Кирова ул 96 12 2 2
Кирова ул 98 60 3 5
Николо-Козинская ул 3 60 3 5
Николо-Козинская ул 5 100 6 5
Николо-Козинская ул 7 100 6 5
Николо-Козинская ул 22 70 4 5
Победы пл 11 /2 72 5 5
Победы пл 12 80 4 5
Победы пл 13 80 4 5
Победы пл 14 80 4 5
Победы пл 15 64 4 5
Степана Разина ул 4 60 3 5
Степана Разина ул 6 66 4 5
Тульская ул 13 б 158 4 8
Тульская ул 15 45 1 9
Тульская ул 19 70 4 5
Тульская ул 21 144 4 9
Тульская ул 23 144 4 9
Тульская ул 49 70 4 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 5/2» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Кирова ул 43 130 7 5
Кирова ул 47 138 3 9
Кирова ул 59 62 3 8
Кирова ул 67 60 4 5
Ленина ул 69 48 3 5
Максима Горького ул 10 40 2 5
Маршала Жукова ул 3 84 4 5
Маршала Жукова ул 5 70 4 5
Победы пл 1 80 4 5
Победы пл 2 80 4 5
Победы пл 3 60 3 5
Победы пл 4 60 3 5
Победы пл 5 60 3 5
Победы пл 7 80 4 5
Суворова ул 142 80 4 5
Суворова ул 144 38 2 5
Суворова ул 154 1 96 6 5
Суворова ул 158 70 4 5
Суворова ул 160 174 4 9
Суворова ул 174 40 2 5
Суворова ул 188 100 6 5
Теренинский пер 8 90 1 5
Фридриха Энгельса ул 17 100 6 5
Фридриха Энгельса ул 20 80 4 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 5/3» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Максима Горького ул 52 70 4 5
Максима Горького ул 54 70 4 5
Маршала Жукова ул 4 71 3 5
Маршала Жукова ул 6 159 3 5
Маршала Жукова ул 8 56 3 5
Маршала Жукова ул 10 60 4 5
Маршала Жукова ул 12 66 4 5
Мичурина ул 17 120 8 5
Мичурина ул 29 92 6 5
Мичурина ул 31 70 4 5
Победы пл 9 80 4 5
Победы пл 10 52 4 5
Степана Разина ул 3 94 5 5
Степана Разина ул 5 144 4 9
Степана Разина ул 7 143 4 9
Тульская ул 56 70 4 5
Тульская ул 67 98 6 5
Тульская ул 69 144 4 9
Фридриха Энгельса ул 19 75 5 5
Фридриха Энгельса ул 21 75 5 5
Фридриха Энгельса ул 23 68 2 9
Фридриха Энгельса ул 27 54 3 6
Фридриха Энгельса ул 38 60 4 5
Фридриха Энгельса ул 40 70 4 5
Фридриха Энгельса ул 59 12 1 6
Фридриха Энгельса ул 61 75 5 5
Фридриха Энгельса ул 63 75 5 5
Фридриха Энгельса ул 64 115 7 5
Фридриха Энгельса ул 66 96 6 5
Фридриха Энгельса ул 68 100 6 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 12» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Никитина ул 85 а 75 6 5
Никитина ул 70 а 16 2 2
Никитина ул 72 20 1 5
Никитина ул 76 56 4 4
Никитина ул 82 60 4 5
Никитина ул 83 64 4 4
Никитина ул 87 30 2 5
Никитина ул 91 40 2 5
Никитина ул 93 а 48 3 4
Никитина ул 95 а 18 3 2
Никитина ул 97 а 8 1 2
Никитина ул 100 60 4 5
Никитина ул 104 60 4 5
Никитина ул 106 90 5 5
Никитина ул 108 60 4 5
1-й Пестеля пер 37 40 4 5
1-й Пестеля пер 50 50 2 3
Белинского ул 1 а 8 1 2
Белинского ул 2 8 1 2
Белинского ул 3 40 2 5
Белинского ул 4 100 6 5
Белинского ул 5 10 2 2
Белинского ул 6 58 4 5
Белинского ул 7 10 2 2
Белинского ул 9 52 3 6
Болдина ул 2 16 2 2
Болдина ул 3 а 120 2 5
Болдина ул 5 7 1 2
Болдина ул 6 а 30 2 5
Болдина ул 7 а 30 3 5
Болдина ул 8 8 1 2
Болдина ул 9 37 2 5
Болдина ул 11 36 3 5
Болдина ул 12 а 164 4 9
Болдина ул 13 40 2 5
Болдина ул 14 8 1 2
Болдина ул 16 16 2 3
Болдина ул 17 100 6 5
Болдина ул 19 68 4 5
Болдина ул 20 10 1 2
Болдина ул 21 70 4 5
Болдина ул 23 60 3 5
Болдина ул 24 1 71 1 6
Болотникова ул 24 35 3 5
Больничная ул 5 54 1 9
Больничная ул 11 45 3 5
Больничная ул 13 45 3 5
Больничная ул 15 75 5 5
Больничная ул 17 45 3 5
Постовалова ул 2 1 30 2 5
Постовалова ул 4 34 2 5
Постовалова ул 6 56 4 5
Постовалова ул 7 80 6 5
Постовалова ул 8 59 4 5
Постовалова ул 10 180 2 9
Постовалова ул 21 28 2 6
Постовалова ул 23 60 4 5
Постовалова ул 25 75 5 5
Спичечная ул 6 68 4 5
Спортивная ул 3 115 8 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 6» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Максима Горького ул 37 8 1 2
Максима Горького ул 39 8 1 2
Маршала Жукова ул 22 65 4 5
Маршала Жукова ул 24 37 2 5
Маршала Жукова ул 26 122 2 5
Маршала Жукова ул 28 120 2 5
Маршала Жукова ул 30 а 37 2 5
Пестеля ул 8 90 1 5
Пестеля ул 10 70 4 5
Стеклянников Сад ул 1 70 4 5
Стеклянников Сад ул 3 60 3 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 7» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Никитина ул 123 48 3 4
Никитина ул 125 а 48 3 4
Никитина ул 127 70 3 3
Никитина ул 129 70 3 2
Никитина ул 131 70 3 2
Никитина ул 133 1 105 3 9
Никитина ул 135 10 2 2
Никитина ул 137 17 3 2
Закрыть
Район «Ленинский округ - 8» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Вилонова ул 8 11 1 2
Вилонова ул 9 10 2 2
Воскресенская ул 3 7 1 2
Воскресенская ул 4 /25 8 1 2
Воскресенская ул 6 16 1 2
Воскресенская ул 7 15 1 2
Воскресенская ул 12 12 1 2
Воскресенская ул 13 9 1 2
Воскресенская ул 14 16 2 2
Воскресенская ул 17 10 1 2
Воскресенская ул 18 8 1 2
Воскресенская ул 21 24 2 3
Воскресенская ул 23 а 16 1 4
Воскресенская ул 24 7 1 2
Воскресенская ул 26 7 1 2
Воскресенская ул 27 8 1 2
Воскресенская ул 31 6 1 2
Григоров пер 3 32 2 5
Григоров пер 11 60 5 5
Григоров пер 12 8 1 2
Григоров пер 14 19 1 5
Григоров пер 16 29 2 5
Декабристов ул 8 8 1 2
Декабристов ул 11 9 1 2
Декабристов ул 12 8 1 2
Декабристов ул 13 10 1 2
Декабристов ул 14 8 1 2
Декабристов ул 15 33 3 4
Декабристов ул 16 12 2 3
Декабристов ул 18 12 1 2
Карпова ул 18 8 1 2
Карпова ул 20 15 2 2
Карпова ул 23 15 2 2
Карпова ул 25 а 8 1 2
Кутузова ул 3 /5 18 1 2
Кутузова ул 9 18 1 3
Кутузова ул 11 33 3 3
Кутузова ул 25 12 1 2
Кутузова ул 31 1 80 1 5
Кутузова ул 35 /46 40 2 5
Ленина ул 85 80 5 5
Ленина ул 97 8 1 2
Ленина ул 99 17 2 2
Ленина ул 101 18 1 3
Ленина ул 107 7 1 2
Ленина ул 113 24 2 2
Ленина ул 117 9 1 2
Ленина ул 121 18 1 2
Ленина ул 125 16 1 2
Луначарского ул 22 8 1 2
Луначарского ул 26 /18 14 1 3
Старичков пер 5 6 1 2
Старичков пер 7 45 3 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 11» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Максима Горького ул 56 32 2 5
Максима Горького ул 58 70 4 5
Максима Горького ул 82 8 1 2
Максима Горького ул 88 69 5 5
Максима Горького ул 89 9 1 3
Максима Горького ул 90 48 3 5
Максима Горького ул 92 75 4 5
Максима Горького ул 94 75 6 5
Максима Горького ул 98 75 5 5
Максима Горького ул 100 72 2 9
Мичурина ул 28 60 3 5
Мичурина ул 30 60 3 5
Мичурина ул 34 68 4 5
Мичурина ул 36 70 4 5
Никитина ул 50 /108 24 1 6
Никитина ул 58 115 8 5
Никитина ул 62 а 8 2 2
Никитина ул 65 48 3 4
Никитина ул 67 а 80 4 5
Степана Разина ул 41 80 4 5
Степана Разина ул 43 80 4 5
Степана Разина ул 47 80 4 5
Степана Разина ул 65 16 1 5
Степана Разина ул 67 115 8 5
Степана Разина ул 69 115 8 5
Степана Разина ул 71 16 1 5
Степана Разина ул 73 115 8 5
Степана Разина ул 75 16 1 5
Степана Разина ул 77 115 8 5
Степана Разина ул 79 16 1 5
Степана Разина ул 81 115 8 5
Степана Разина ул 83 16 1 5
Степана Разина ул 85 115 8 5
Степана Разина ул 87 16 1 5
Степана Разина ул 89 115 8 5
Степана Разина ул 91 17 1 5
Степана Разина ул 93 115 8 5
Степана Разина ул 95 1 60 4 5
Степана Разина ул 97 2 72 2 9
Степана Разина ул 99 120 8 5
Фридриха Энгельса ул 78 70 4 5
Фридриха Энгельса ул 80 68 4 5
Фридриха Энгельса ул 89 68 4 5
Фридриха Энгельса ул 91 123 9 5
Фридриха Энгельса ул 110 69 1 5
Фридриха Энгельса ул 113 28 2 5
Фридриха Энгельса ул 143 53 5 5
Фридриха Энгельса ул 145 30 1 6
Фридриха Энгельса ул 147 150 8 6
Фридриха Энгельса ул 149 48 1 8
Фридриха Энгельса ул 151 122 3 9
Закрыть
Район «Ленинский округ - 13» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Зеленый Крупец ул 3 54 1 9
Знаменская ул 1 /67 8 1 2
Знаменская ул 2 а 60 3 5
Знаменская ул 3 36 2 5
Знаменская ул 4 1 54 1 9
Знаменская ул 5 20 2 2
Знаменская ул 6 67 4 5
Знаменская ул 7 а 8 2 2
Знаменская ул 9 8 2 2
Знаменская ул 11 8 2 2
Знаменская ул 13 8 2 2
Знаменская ул 15 8 2 2
Знаменская ул 17 8 2 2
Знаменская ул 19 1 20 1 5
Знаменская ул 21 40 3 5
Знаменская ул 23 20 1 5
Знаменская ул 59 8 1 2
Знаменская ул 61 8 2 2
Знаменская ул 63 12 2 2
Красная Гора ул 25 32 2 5
Красная Гора ул 29 а 40 2 5
Краснопивцева ул 1 30 2 4
Краснопивцева ул 3 32 2 4
Кутузова ул 14 12 2 3
Кутузова ул 24 а 9 2 2
Кутузова ул 30 18 3 2
Луначарского пер 6 40 2 5
Луначарского ул 62 61 4 5
Луначарского ул 63 40 2 5
Луначарского ул 65 60 3 5
Монастырская ул 1 40 2 5
Монастырская ул 3 41 2 5
Николо-Козинская ул 120 8 2 2
Николо-Козинская ул 122 8 2 2
Николо-Козинская ул 124 8 2 2
Николо-Козинская ул 126 8 2 2
Николо-Козинская ул 133 16 2 2
Подвойского ул 4 16 1 2
Подвойского ул 6 13 1 2
Подвойского ул 27 70 4 5
Подвойского ул 31 100 6 5
Подвойского ул 33 68 4 5
Подвойского ул 35 68 4 5
Салтыкова-Щедрина ул 2 /61 36 2 5
Салтыкова-Щедрина ул 14 102 10 5
Салтыкова-Щедрина ул 16 27 3 4
Салтыкова-Щедрина ул 18 8 1 3
Салтыкова-Щедрина ул 22 а 9 1 2
Салтыкова-Щедрина ул 24 1 27 3 3
Салтыкова-Щедрина ул 26 24 2 3
Салтыкова-Щедрина ул 28 30 3 4
Салтыкова-Щедрина ул 44 52 4 4
Салтыкова-Щедрина ул 48 24 1 2
Салтыкова-Щедрина ул 50 24 3 2
Салтыкова-Щедрина ул 52 24 3 2
Салтыкова-Щедрина ул 54 8 1 2
Салтыкова-Щедрина ул 56 8 1 2
Салтыкова-Щедрина ул 58 12 2 2
Салтыкова-Щедрина ул 60 22 1 2
Салтыкова-Щедрина ул 62 32 2 4
Салтыкова-Щедрина ул 64 32 2 4
Салтыкова-Щедрина ул 72 109 3 9
Салтыкова-Щедрина ул 74 1 144 4 9
Закрыть
Район «Ленинский округ - 14» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
65 лет Победы ул 25 156 3 17
65 лет Победы ул 27 256 2 17
65 лет Победы ул 29 369 3 17
65 лет Победы ул 31 1 167 2 17
65 лет Победы ул 33 252 5 17
65 лет Победы ул 35 128 2 17
65 лет Победы ул 41 1 179 2 17
Генерала Попова ул 4 144 4 9
Генерала Попова ул 8 а 76 3 10
Генерала Попова ул 10 1 91 1 12
Генерала Попова ул 14 /1 72 1 9
Генерала Попова ул 16 144 4 9
Георгия Димитрова ул 4 60 6 5
Георгия Димитрова ул 6 64 2 9
Спартака ул 3 144 4 9
Спартака ул 5 108 3 9
Спартака ул 9 144 4 9
Фомушина ул 2 156 3 14
Фомушина ул 6 128 2 17
Фомушина ул 8 1 192 2 17
Фомушина ул 9 170 2 17
Фомушина ул 10 1 104 2 17
Закрыть
Район «Ленинский округ - 15» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Генерала Попова ул 18 1 108 3 9
Генерала Попова ул 20 108 3 9
Генерала Попова ул 22 72 2 9
Генерала Попова ул 24 108 3 9
Генерала Попова ул 28 107 3 9
Сиреневый бульвар 2 105 2 12
Сиреневый бульвар 3 135 3 9
Сиреневый бульвар 4 117 4 9
Сиреневый бульвар 6 1 86 6 5
Сиреневый бульвар 8 142 3 9
Сиреневый бульвар 18 90 3 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 16» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Генерала Попова ул 2 /1 к2 39 4 5
Георгия Димитрова ул 12 161 4 9
Георгия Димитрова ул 16 108 3 9
Георгия Димитрова ул 18 72 2 9
Георгия Димитрова ул 20 108 3 9
Георгия Димитрова ул 22 224 8 9
Георгия Димитрова ул 24 196 9 9
Закрыть
Район «Ленинский округ - 17» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Генерала Попова ул 5 128 1 9
Генерала Попова ул 7 114 1 9
Генерала Попова ул 9 72 1 9
Генерала Попова ул 11 /1 135 4 8
Генерала Попова ул 13 136 4 8
Закрыть
Район «Ленинский округ - 18» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Привокзальная ул 1 1 138 2 5
Привокзальная ул 4 16 2 2
Привокзальная ул 6 24 2 3
Привокзальная ул 7 30 2 4
Привокзальная ул 8 1 70 4 5
Привокзальная ул 9 1 70 4 5
Привокзальная ул 10 60 4 5
Привокзальная ул 11 1 80 6 5
Привокзальная ул 12 а 16 1 2
Привокзальная ул 14 89 6 5
Привокзальная ул 15 1 12 2 2
Привокзальная ул 16 40 3 4
Закрыть
Район «Ленинский округ - 10/1» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Никитина ул 32 /59 108 3 9
Никитина ул 34 115 4 5
Никитина ул 36 70 4 5
Николо-Козинская ул 61 70 4 5
Николо-Козинская ул 65 70 4 5
Николо-Козинская ул 67 68 4 5
Николо-Козинская ул 69 70 4 5
Николо-Козинская ул 73 70 4 5
Николо-Козинская ул 75 70 4 5
Николо-Козинская ул 77 70 4 5
Николо-Козинская ул 79 70 4 5
Николо-Козинская ул 90 77 3 9
Степана Разина ул 42 /38 72 2 9
Степана Разина ул 44 72 2 9
Степана Разина ул 46 72 2 9
Степана Разина ул 48 100 6 5
Степана Разина ул 50 100 6 5
Степана Разина ул 52 72 2 9
Степана Разина ул 54 72 2 9
Степана Разина ул 56 72 2 9
Степана Разина ул 58 70 4 5
Степана Разина ул 60 72 2 9
Степана Разина ул 64 144 4 9
Закрыть
Район «Ленинский округ - 10/2» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Николо-Козинская ул 114 1 59 1 5
Николо-Козинская ул 116 40 2 5
Салтыкова-Щедрина ул 71 96 6 5
Салтыкова-Щедрина ул 79 а 15 2 5
Салтыкова-Щедрина ул 81 64 4 5
Салтыкова-Щедрина ул 89 30 2 5
Салтыкова-Щедрина ул 91 27 4 3
Салтыкова-Щедрина ул 93 40 2 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 10/3» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Вилонова ул 38 60 3 5
Луначарского ул 45 56 4 5
Луначарского ул 51 10 4 5
Луначарского ул 53 38 3 4
Первомайская ул 12 44 3 5
Первомайская ул 14 24 3 3
Первомайская ул 16 а 31 2 4
Первомайская ул 18 70 4 5
Первомайская ул 27 92 2 5
Первомайская ул 30 85 4 5
Первомайская ул 37 19 1 5
Салтыкова-Щедрина ул 27 22 2 3
Салтыкова-Щедрина ул 29 54 2 4
Салтыкова-Щедрина ул 31 24 1 6
Салтыкова-Щедрина ул 37 36 2 6
Салтыкова-Щедрина ул 51 54 3 6
Салтыкова-Щедрина ул 67 50 2 6
Закрыть
Район «Ленинский округ - 9/1» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Воскресенский пер 17 18 3 4
Воскресенский пер 19 70 4 5
Воскресенский пер 23 70 4 5
Воскресенский пер 29 1 80 4 5
Луначарского ул 11 /1 10 1 5
Луначарского ул 13 136 7 5
Луначарского ул 39 116 4 5
Луначарского ул 41 67 4 5
Старообрядческий пер 9 155 5 10
Старообрядческий пер 12 35 1 7
Тульская ул 4 90 6 5
Тульская ул 6 78 4 5
Закрыть
Район «Ленинский округ - 9/2» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
Мичурина ул 10 60 4 5
Мичурина ул 12 70 4 5
Никитина ул 47 70 4 5
Никитина ул 49 70 4 5
Никитина ул 53 76 8 5
Николо-Козинская ул 55 70 4 5
Николо-Козинская ул 57 96 6 5
Степана Разина ул 36 121 8 5
Степана Разина ул 38 72 2 9
Степана Разина ул 40 72 2 9
Закрыть
Район «Московский округ - 1» Закрыть
Улица Дом Корпус Кол-во кв. Кол-во под. Кол-во эт.
1-х Космонавтов 6 56 2 9
Байконур бульвар 1 84 3 9
Байконур бульвар 3 28 1 9
Байконур бульвар 5 108 3 9
Звездная ул 1 72 2 9
